قیمت روز ضایعات
نوع | قیمت (تومان) | رده | حالت | نمودار |
---|---|---|---|---|
ضایعات فلزی پرس شده آلومینیوم بنگاه تهران | ۷۹۰۰ | ۱.۵ | ۶ | - |
- | ۷۹۰۰ | ۱.۵ | ۶ | - |
- | ۷۹۰۰ | ۱.۵ | ۶ | - |
- | ۸۰۰۰ | ۱.۵ | ۶ | - |
- | ۸۰۰۰ | ۱.۵ | ۶ | - |
- | ۸۰۰۰ | ۲ | ۶ | - |
- | ۸۰۰۰ | ۲ | ۶ | - |
- | ۷۷۵۰ | ۲ | ۶ | - |
- | ۷۷۵۰ | ۲ | ۶ | - |
- | ۷۷۵۰ | ۲ | ۶ | - |
تاریخ:۱۷تیر۱۳۹۹ |