ورق سیاه یا ورق فولادی نوعی از محصولات صنعتی، موجود در بازار است که در کورههای دما بالا و به روش نورد گرم تولید میشود. ابعاد استاندارد ورق سیاه یکی از مهمترین مواردی میباشد که در هنگام خرید، تعیین قیمت، سفارش و .. از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
این ورقهها که به آن ورق گرم هم گفته میشود به دو صورت به فروش میرسند: ورق رولی و ورق شیت. در مدلهای رولی، ابعاد ورق سیاه تنها بر اساس ضخامت و عرض ورق اعلام میشود. اما اگر ورق به صورت شیت باشد، علاوه بر ضخامت و عرض، طول آن نیز مشخص میگردد. در ادامه این متن به بررسی ابعاد استاندارد ورق سیاه میپردازیم.
ابعاد استاندارد ورق سیاه: رولی و شیت
به طور کلی ابعاد ورق سیاه میتواند بسیار متنوع باشد. این ورقها در ضخامتهای mm 2 تا mm 100 تولید میشوند. همچنین عرض آنها معمولا در بازه mm 1000 تا mm 1500 میباشد.
در جدول زیر میتوانید استانداردترین ابعاد این ورق ها را مشاهده کنید. لازم به ذکر است برخی از کارخانهها مانند کارخانه فولاد توفیقی امکان ساخت ورق متناسب با ابعاد مورد نیاز مشتری را فراهم کردهاند. در ادامه برخی از رایجترین و پرکاربردترین ابعاد ورقهای فولادی را بررسی میکنیم:
نوع محصول | ضخامت ورق سیاه (mm) | نوع | عرض ورق سیاه (mm) | طول ورق سیاه (mm) | وزن ورق سیاه (kg) |
ورق سیاه | 2 | شیت | 1000 | 2000 | 32 |
ورق سیاه | 3 | شیت | 1000 | 2000 | 48 |
ورق سیاه | 4 | شیت | 1000 | 2000 | 64 |
ورق سیاه | 5 | شیت | 1000 | 2000 | 80 |
ورق سیاه | 6 | شیت | 1000 | 2000 | 96 |
ورق سیاه | 8 | شیت | 1500 | 6000 | 576 |
ورق سیاه | 10 | شیت | 1500 | 6000 | 720 |
ورق سیاه | 12 | شیت | 1500 | 6000 | 864 |
ورق سیاه | 15 | شیت | 1500 | 6000 | 1080 |
ورق سیاه | 20 | شیت | 1500 | 6000 | 1440 |
انواع ورق سیاه و ابعاد استاندارد آنها در بازار ایران
به طور کلی ورق سیاه(گرم) در بازار ایران به دسته بندیهای مختلفی تقسیم میشود. ورق سیاه از لحاظ نوع عرضه در دو دسته شیت و رول مشاهده میگردد. همچنین این محصولات در ضخامتهایی در بازه 2 تا 100 میلی متر تولید شدهاند و قابل خرید میباشند. از طرفی عرض این ورقها در بازه 1000 تا 2000 میلیمتر بوده که با توجه به نیازتان میتوانید از هر کدام از آنها خریداری کنید.
در جدول زیر به ابعاد ورق سیاه موجود در بازار ایران اشاره خواهیم کرد:
ابعاد ورق سیاه دو میل
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
2 | شیت | 1250 | 2000 |
2 | شیت | 1250 | 2500 |
2 | شیت | 1000 | 2000 |
2 | شیت | 1000 | 2500 |
2 | شیت | 2500 | 2500 |
2 | رول | 1000 | - |
2 | رول | 1250 | - |
2 | رول | 1500 | - |
2 | رول | 600 | - |
ابعاد ورق سیاه 3 میل
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
3 | شیت | 1000 | 2000 |
3 | شیت | 1250 | 2500 |
3 | شیت | 1500 | 6000 |
3 | شیت | 1200 | 2500 |
3 | رول | 1000 | - |
3 | رول | 1250 | - |
3 | رول | 1500 | - |
ابعاد ورق فولادی 4 میل
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
4 | شیت | 1000 | 2000 |
4 | شیت | 1250 | 2500 |
4 | شیت | 1500 | 3000 |
4 | شیت | 1500 | 6000 |
4 | شیت | 1250 | 6000 |
4 | رول | 1000 | - |
4 | رول | 1250 | - |
4 | رول | 1500 | - |
4 | رول | 600 | - |
ابعاد استاندارد ورق سیاه 5 میل
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
5 | شیت | 1000 | 2000 |
5 | شیت | 1250 | 2500 |
5 | شیت | 1500 | 6000 |
5 | شیت | 1250 | 6000 |
5 | رول | 1000 | - |
5 | رول | 1250 | - |
5 | رول | 1500 | - |
ابعاد استاندارد ورق سیاه شش میل
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
6 | شیت | 1000 | 2000 |
6 | شیت | 1250 | 2500 |
6 | شیت | 1000 | 6000 |
6 | شیت | 1250 | 6000 |
6 | شیت | 1500 | 6000 |
6 | رول | 1000 | - |
6 | رول | 1250 | - |
6 | رول | 1500 | - |
ابعاد ورق اهن سیاه 8 میل
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
8 | شیت | 1200 | 2000 |
8 | شیت | 2000 | 6000 |
8 | شیت | 1000 | 6000 |
8 | شیت | 1250 | 6000 |
8 | شیت | 1500 | 6000 |
8 | شیت | 1200 | 6000 |
8 | رول | 1000 | - |
8 | رول | 1250 | - |
8 | رول | 1500 | - |
8 | رول | 1200 | - |
8 | رول | 600 | - |
ابعاد ورق سیاه 10 میلی متری
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
10 | شیت | 1200 | 2000 |
10 | شیت | 2000 | 6000 |
10 | شیت | 1000 | 6000 |
10 | شیت | 1250 | 6000 |
10 | شیت | 1500 | 6000 |
10 | شیت | 1200 | 6000 |
10 | رول | 1000 | - |
10 | رول | 1250 | - |
10 | رول | 1500 | - |
10 | رول | 1200 | - |
10 | رول | 600 | - |
ابعاد ورق فولادی 12 mm
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
12 | شیت | 2000 | 12000 |
12 | شیت | 1250 | 6000 |
12 | شیت | 1000 | 6000 |
12 | شیت | 1500 | 6000 |
12 | شیت | 1200 | 6000 |
12 | رول | 1000 | - |
12 | رول | 1250 | - |
12 | رول | 1500 | - |
ابعاد استاندارد ورق سیاه 15 میل
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
15 | شیت | 1250 | 12000 |
15 | شیت | 2000 | 6000 |
15 | شیت | 1250 | 6000 |
15 | شیت | 1000 | 6000 |
15 | شیت | 1500 | 6000 |
15 | شیت | 1200 | 6000 |
15 | رول | 1000 | - |
15 | رول | 1250 | - |
15 | رول | 1500 | - |
15 | رول | 1200 | - |
ابعاد ورقهای سیاه 20
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
20 | شیت | 2000 | 12000 |
20 | شیت | 2000 | 6000 |
20 | شیت | 1250 | 6000 |
20 | شیت | 1000 | 6000 |
20 | شیت | 1500 | 6000 |
20 | رول | 1000 | - |
20 | رول | 1250 | - |
20 | رول | 1200 | - |
ابعاد ورق فولادی 25
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
25 | شیت | 2000 | 12000 |
25 | شیت | 1200 | 6000 |
25 | شیت | 2000 | 6000 |
25 | شیت | 1000 | 6000 |
25 | شیت | 1500 | 6000 |
25 | شیت | 1250 | 6000 |
25 | رول | 1000 | - |
25 | رول | 1250 | - |
ابعاد ورق گرم 30 میل
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
30 | شیت | 2000 | 12000 |
30 | شیت | 2000 | 6000 |
30 | شیت | 1250 | 6000 |
30 | شیت | 1000 | 6000 |
30 | شیت | 1500 | 6000 |
30 | شیت | 1200 | 6000 |
30 | رول | 1000 | - |
30 | رول | 1250 | - |
30 | رول | 1500 | - |
ابعاد ورق 35 میل سیاه
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
35 | شیت | 2000 | 12000 |
35 | شیت | 2000 | 6000 |
35 | شیت | 1250 | 6000 |
35 | شیت | 1000 | 6000 |
35 | شیت | 1500 | 6000 |
35 | رول | 1000 | - |
35 | رول | 1250 | - |
35 | رول | 1500 | - |
ابعاد ورق سیاه 40 میلی متری
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
40 | شیت | 2000 | 12000 |
40 | شیت | 2000 | 6000 |
40 | شیت | 1250 | 6000 |
40 | شیت | 1000 | 6000 |
40 | شیت | 1500 | 6000 |
40 | رول | 1000 | - |
40 | رول | 1250 | - |
40 | رول | 1200 | - |
ابعاد ورقهای سیاه 50
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
50 | شیت | 2000 | 12000 |
50 | شیت | 2000 | 6000 |
50 | شیت | 1250 | 6000 |
50 | شیت | 1000 | 6000 |
50 | شیت | 1500 | 6000 |
50 | رول | 2000 | - |
50 | رول | 1250 | - |
50 | رول | 1500 | - |
ابعاد ورق فولادی 60
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
60 | شیت | 2000 | 12000 |
60 | شیت | 2000 | 6000 |
60 | شیت | 1250 | 6000 |
60 | شیت | 1000 | 6000 |
60 | شیت | 1500 | 6000 |
60 | رول | 2000 | - |
60 | رول | 1250 | - |
60 | رول | 1500 | - |
ابعاد استاندارد ورق فولادی 70 میل
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
70 | شیت | 2000 | 12000 |
70 | شیت | 2000 | 6000 |
70 | شیت | 1250 | 6000 |
70 | شیت | 1500 | 6000 |
70 | رول | 1250 | - |
70 | رول | 1500 | - |
ابعاد ورقهای سیاه 80
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
80 | شیت | 2000 | 12000 |
80 | شیت | 1250 | 6000 |
80 | شیت | 1500 | 6000 |
80 | رول | 1250 | - |
80 | رول | 1500 | - |
ورق فولادی سایز 90
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
90 | شیت | 2000 | 6000 |
90 | شیت | 1250 | 6000 |
90 | شیت | 1500 | 6000 |
90 | رول | 2000 | - |
90 | رول | 1500 | - |
ابعاد ورق سیاه 100 میل
ضخامت (mm) | نوع | عرض (mm) | طول (mm) |
100 | شیت | 2000 | 12000 |
100 | رول | 1250 | - |
عوامل موثر بر ابعاد استاندارد ورق سیاه(گرم)
تا به اینجا توضیح دادیم ابعاد ورق سیاه چیست. همانطور که گفته شد ابعاد ورقهای سیاه بسیار متفاوت هستند. این ورقها در ضخامتهای 2 تا 100 میلیمتر، عرض 1000 تا 1500 میلی متر و طولهای 2000 میلی متر به بالا ساخته میشوند. با این حال عامل اصلی در تعیین ابعاد ورق، نیاز مشتریان است. در واقع ابعاد این محصولات با توجه به نیازهای مختلف مشتریان متغییر میباشد.
کاربردهای ورق گرم (سیاه) با توجه به ابعاد آن
بدیهی است ابعاد ورق فولادی تاثیر بسزایی در کاربرد آن دارد. عموما ورقها در ضخامتهایی مابین 2 تا 15 میلی متر به صورت رول عرضه میشوند و ورقهایی با ضخامت بیشتر تنها قابلیت تولید به صورت شیت را دارند. از طرفی بد نیست بدانید این محصولات تحت دو گرید st37 و st52 تقسیم میشوند(عدد کنار st بیانگر میزان کربن محصول است). از این جهت میتوان نتیجه گرفت ورقهای تولید شده با گرید st52 کاربرد بیشتری در صنایع وسیعتری مانند خودروسازی، کشتیسازی، پتروشیمی و ... دارند. از این محصولات با عنوان ورق صنعتی یاد میشود.
البته ورقهای تولید شده با گرید st37 کربن کمتری داشته و تنش نهایی آنها پایینتر است. از همین رو آنها در صنایع ساختمانسازی مورد استفاده قرار میگیرند. به این ورقها نیز ورق ساختمانی میگویند.
نکات مهم در انتخاب ابعاد ورق سیاه(گرم)
ابعاد ورق اهن سیاه باید بر اساس نیاز شما انتخاب شود یعنی شما ابتدا با توجه به طول و عرض درخواستی ابعاد مورد نظر خود را سفارش میدهید. اما اگر نمیدانید میزان مورد نظر چگونه محاسبه میشود، میتوانید در هنگام خرید ورق برای انتخاب بهترین ابعاد میتوانید با کارشناسان ما نیز مشورت کنید.
البته در این میان باید یک فاکتور مهم که همان وزن است، مورد توجه قرار گیرد. برای مثال شاید بهترین ورق برای نیاز شما 10 میل باشد. در کنار این موارد به خواص فیزیکی و مکانیکی ورقها هم توجه داشته باشید. اما برای بررسی چنین مواردی شاید نیاز به یک کارشناس حرفهای باشد. پس در زمان خرید حتما مشاوره بگیرید.
خرید ورق سیاه با ابعاد استاندارد از فولاد توفیقی
ابعاد استاندارد ورق سیاه(گرم) ابعادی هستند که معمولا توسط اغلب کارخانهها تولید میشوند. البته ابعاد ورق سیاه با توجه به نیاز مشتری نیز تولید میشود. اما بنا به یک سری دلایلی ممکن است برخی از کارخانجات ورق گرم را با ابعاد استانداردی و تعیین شده تولید نکنند از این جهت برای این که بتوانید تجربه خوبی از خرید ورق سیاه داشته باشید ما به شما صنایع فولاد توفیقی را معرفی میکنید.
کارخانه تولیدی فولاد توفیقی دارای مزیتهای نظیر تولید مستقیم محصولات، قیمت مناسب نسبت به رقبا، ارسال به سراسر کشور، کارشناسان نظارت بر کیفیت و ... نسبت به دیگر رقبا میباشد از این جهت شما میتوان محصولات ورق سیاه(گرم) را در هر ابعاد و به هر میزانی از ما سفارش دهید.